Las Elecciones Europeas que se han desarrollado durante la jornada del domingo se ha desarrollado con total normalidad con un porcentaje de participación que no ha llegado al 50 %, siguiendo la tónica general en relación a los resultados estatales. No obstante, a nivel local , se ha superado en dos puntos a la participación de 2009.
Total votantes |
1.369
|
48,88%
|
---|---|---|
Abstención |
1.432
|
51,12%
|
Votos nulos |
43
|
3,14%
|
Votos en blanco |
23
|
1,73%
|
Candidaturas | Votos | |
---|---|---|
PSOE | 612 | 46,15% |
IULV-CA | 333 | 25,11% |
P.P. | 180 | 13,57% |
PODEMOS | 96 | 7,23% |
UPyD | 45 | 3,39% |
PACMA | 6 | 0,45% |
PARTIDO ANDALUCISTA | 6 | 0,45% |
C’s | 5 | 0,37% |
PARTIDO X | 3 | 0,22% |
EB | 3 | 0,22% |
RECORTES CERO | 2 | 0,15% |
PRIMAVERA EUROPEA | 2 | 0,15% |
PIRATAS | 2 | 0,15% |
F.A.C. | 1 | 0,07% |
EXTREMADURA UNIDA | 1 | 0,07% |
VOX | 1 | 0,07% |
P-LIB | 1 | 0,07% |
FE de las JONS | 1 | 0,07% |
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 1 | 0,07% |
PRAO | 1 | 0,07% |
CILUS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario